PRISLISTE
ALLE PRISER ER FOR PORTPAKKER MED MOTOR, 2 FJERNKONTROLLER OG NØDLÅS.
Mål oppgitt her er lysåpningsmål porter er beregnet for.
BREDDE HØYDE PRIS
250 200 6400,-
250 210 6600,-
250 220 6800,-
250 240 7400,-
264 210 6900,-
264 220 7400,-
264 240 7900,-
264 260 8400,-
300 210 7800,-
300 220 8100,-
300 300 10400,-
350 210 9100,-
350 220 9600,-
450 210 9900,-
450 220 10500,-
500 210 11200,-
500 220 11700,-
I ALLE PORTPAKKER FØLGER DET MED MOTORSKINNE MED KJEDEDRIFT.
MOTORSKINNE MED KJEDEDRIFT KAN BYTTES UT TIL BELTEDRIFT FOR 300,-
Vindusrekke med kan settes inn for 490,- pr vindu
BREDDE HØYDE PRIS
250 200 6400,-
250 210 6600,-
250 220 6800,-
250 240 7400,-
264 210 6900,-
264 220 7400,-
264 240 7900,-
264 260 8400,-
300 210 7800,-
300 220 8100,-
300 300 10400,-
350 210 9100,-
350 220 9600,-
450 210 9900,-
450 220 10500,-
500 210 11200,-
500 220 11700,-
I ALLE PORTPAKKER FØLGER DET MED MOTORSKINNE MED KJEDEDRIFT.
MOTORSKINNE MED KJEDEDRIFT KAN BYTTES UT TIL BELTEDRIFT FOR 300,-
Vindusrekke med kan settes inn for 490,- pr vindu
